無(wú)錫漁業(yè)學(xué)院2025年博士復(fù)試招生成績(jī)公示
各位博士考生:
現(xiàn)將2025年博士復(fù)試招生成績(jī)公示如下,公示期為3個(gè)工作日,如有疑問(wèn)可聯(lián)系0510-85550051。
學(xué)院 | 考試方式 | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考導(dǎo)師 | 復(fù)試總成績(jī) |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030799704 | 李全杰 | 農(nóng)業(yè) | 強(qiáng)俊 | 305.86 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030798411 | 王立軍 | 農(nóng)業(yè) | 習(xí)丙文 | 354.86 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030799053 | 徐笑娜 | 農(nóng)業(yè) | 蔣廣震 | 356.29 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030798605 | 徐巖 | 水產(chǎn) | 孟順龍 | 350.71 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030798634 | 王煒祺 | 水產(chǎn) | 劉凱 | 343.14 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030799370 | 李正中 | 水產(chǎn) | 劉波 | 348.57 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030799828 | 孫明霞 | 水產(chǎn) | 徐東坡 | 306.29 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030798360 | 朱磊 | 水產(chǎn) | 孟順龍 | 358.43 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030798580 | 錢(qián)振家 | 水產(chǎn) | 任鳴春 | 333.00 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030798844 | 楊婕 | 水產(chǎn) | 劉波 | 351.57 |
漁業(yè)學(xué)院 | 申請(qǐng)考核 | 1030799096 | 劉雙慶 | 水產(chǎn) | 劉凱 | 341.86 |
漁業(yè)學(xué)院 | 碩博連讀 | 1030798092 | 曹秉銀 | 水產(chǎn) | 徐東坡 | 340.71 |
漁業(yè)學(xué)院 | 碩博連讀 | 1030798093 | 王春麗 | 水產(chǎn) | 強(qiáng)俊 | 347.14 |
漁業(yè)學(xué)院 | 碩博連讀 | 1030798095 | 厲一鳴 | 水產(chǎn) | 強(qiáng)俊 | 340.29 |
漁業(yè)學(xué)院 | 碩博連讀 | 1030798099 | 張雷敏 | 水產(chǎn) | 任鳴春 | 345.29 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)無(wú)錫漁業(yè)學(xué)院
2025年4月29日